Pakiety skrojone na miarę
Od kilku po kilkaset kart SIM – dobierzemy plan do wielkości i potrzeb zespołu.
Najkorzystniejsze warunki cenowe i pełna pomoc przy przeniesieniu numerów. Zostaw kontakt — konsultant dobierze ofertę idealnie do potrzeb Twojego biznesu.
Przekonaj się sam — porównaj nas z konkurencją
B2B — Formularz kontaktowy
Po wysłaniu Twoją sprawą zajmie się dedykowany konsultant
Od kilku po kilkaset kart SIM – dobierzemy plan do wielkości i potrzeb zespołu.
Od pierwszego kontaktu aż do finalizacji umowy – profesjonalna pomoc na każdym etapie procesu sprzedażowego.
Wszystkie numery na jednym rozliczeniu – pełna kontrola nad kosztami.
Przeniesiemy numery i uruchomimy karty bez przestojów w pracy firmy.
Wypełnij krótki formularz – zajmie mniej niż minutę.
Oddzwonimy i przygotujemy propozycję dopasowaną do firmy.
Aktywujemy karty i przenosimy numery – bez przestojów.
Nie musisz wierzyć nam na słowo. Porównaj warunki CrossMobile z ofertami największych operatorów i sprawdź, ile realnie zaoszczędzi Twoja firma.
| Operator | Oferta | Rozmowy Bez Limitu | SMS Bez Limitu | MMS Bez Limitu | 5G | WiFi Calling/ VoLTE | Umowa Bezterminowa | Opłata Aktywacyjna* | GB Miesiąc | Cena za 1. miesiąc** | Okres Obowiązywania Promocji*** | Cena za Rok**** |
| CrossMobile | Mega Hit Oferta | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 0 PLN | 22 GB | 8,33 PLN | 12 mies. | 100 PLN |
| Otvarta | Oferta Znakomita | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 1 PLN | 5 GB | 13,99 PLN | n/a | 156,88 PLN |
| Fonia | Plan 31 GB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 1 PLN | 31 GB | 8,50 PLN | 1 mies. | 173,50 PLN |
| Vectra | Plan S | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 9,99 PLN | 10 GB | 24,99 PLN | 12 mies. | 189,99 PLN |
| Premium Mobile | Freedom 1 | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | 0 PLN | 15 GB | 19,90 PLN | n/a | 238,80 PLN |
| Lajt Mobile | Plan 10 GB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 35 PLN | 10 GB | 45 PLN | 3 mies. | 245 PLN |
| Virgin Mobile | Plan 20 GB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 30 PLN | 20 GB | 50 PLN | n/a | 270 PLN |
| Mobile Vikings | Zefir | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 0 PLN | 30 GB | 12,50 PLN | 1 mies. | 287,50 PLN |
| Plush | Oferta S | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 0 PLN | 40 GB | 25 PLN | n/a | 300 PLN |
| Redbull Mobile | Plan 60 GB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 0 PLN | 60 GB | 15 PLN | 1 mies. | 345 PLN |
| NJU Mobile | Plan 60 GB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 0 PLN | 60 GB | 31 PLN | n/a | 372 PLN |
| Play | Oferta S | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | 50 PLN | 15 GB | 90 PLN | n/a | 530 PLN |
| Plus | Abonament S | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | 60 PLN | 6 GB | 100 PLN | 24 mies. | 540 PLN |
| Orange | Plan XS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | 60 PLN | 15 GB | 105 PLN | n/a | 600 PLN |
| T-Mobile | Oferta Nielimitowana | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | 0 PLN | Bez Limitu | 75 PLN | 24 mies. | 900 PLN |
Od pierwszego kontaktu aż do finalizacji umowy – profesjonalna pomoc na każdym etapie procesu sprzedażowego. pierwszego kontaktu aż po przeniesienie numerów.
Bez infolinii i kolejek dużych operatorów – reagujemy od ręki.
Elastyczne pakiety i stawki dopasowane do realnego zużycia Twojego zespołu.
Zachowujesz obecne numery firmowe - całą procedurę przejścia bierzemy na siebie.
Prowadzimy Cię od początku do końca – bez przerzucania między działami.
Sprawdź, ile zaoszczędzi Twoja firma.
FAQ
Tak. Możesz przenieść do CrossMobile swoje obecne numery firmowe i zachować ich dotychczasowe numery. Nasz dedykowany konsultant przeprowadzi Cię przez cały proces i pomoże dopełnić wszystkich formalności związanych z przeniesieniem numerów.

Jesteśmy dla Ciebie od pon-pt w godzinach 8.00-18.00