
Poznaj aktualne zestawienie najtańszych abonamentów komórkowych na nowy numer i sprawdź, które oferty dostępne w 2026 roku zapewniają najlepszy stosunek ceny do pakietu usług. Z przygotowanego porównania wynika, że CrossMobile należy do najkorzystniejszych cenowo propozycji, a według zestawienia wyróżnia się jedną z najniższych opłat wśród analizowanych ofert. Przejrzyste warunki oraz konkurencyjna cena sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla osób szukających korzystnego abonamentu komórkowego. Porównaj dostępne rozwiązania i wybierz ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.
| Operator | Oferta | Rozmowy Bez Limitu | SMS Bez Limitu | MMS Bez Limitu | 5G | WiFi Calling/ VoLTE | Umowa Bezterminowa | Opłata Aktywacyjna* | GB Miesiąc | Cena za 1. miesiąc** | Okres Obowiązywania Promocji*** | Cena za Rok**** |
| CrossMobile | Mega Hit Oferta | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 0 PLN | 22 GB | 8,33 PLN | 12 mies. | 100 PLN |
| Otvarta | Oferta Znakomita | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 1 PLN | 5 GB | 13,99 PLN | n/a | 156,88 PLN |
| Fonia | Plan 31 GB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 1 PLN | 31 GB | 8,50 PLN | 1 mies. | 173,50 PLN |
| Vectra | Plan S | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 9,99 PLN | 10 GB | 24,99 PLN | 12 mies. | 189,99 PLN |
| Premium Mobile | Freedom 1 | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | 0 PLN | 15 GB | 19,90 PLN | n/a | 238,80 PLN |
| Lajt Mobile | Plan 10 GB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 35 PLN | 10 GB | 45 PLN | 3 mies. | 245 PLN |
| Virgin Mobile | Plan 20 GB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 30 PLN | 20 GB | 50 PLN | n/a | 270 PLN |
| Mobile Vikings | Zefir | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 0 PLN | 30 GB | 12,50 PLN | 1 mies. | 287,50 PLN |
| Plush | Oferta S | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 0 PLN | 40 GB | 25 PLN | n/a | 300 PLN |
| Redbull Mobile | Plan 60 GB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 0 PLN | 60 GB | 15 PLN | 1 mies. | 345 PLN |
| NJU Mobile | Plan 60 GB | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 0 PLN | 60 GB | 31 PLN | n/a | 372 PLN |
| Play | Oferta S | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | 50 PLN | 15 GB | 90 PLN | n/a | 530 PLN |
| Plus | Abonament S | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | 60 PLN | 6 GB | 100 PLN | 24 mies. | 540 PLN |
| Orange | Plan XS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | 60 PLN | 15 GB | 105 PLN | n/a | 600 PLN |
| T-Mobile | Oferta Nielimitowana | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | 0 PLN | Bez Limitu | 75 PLN | 24 mies. | 900 PLN |
* Opłata aktywacyjna uwzględnia obowiązujące promocje, w tym rabaty za zaakceptowanie zgód marketingowych, e-fakturę oraz inne aktualnie obowiązujące oferty promocyjne.
** Cena oznacza opłatę należną za pierwszy miesiąc świadczenia usługi, po uwzględnieniu obowiązujących promocji i rabatów, wraz z opłatą aktywacyjną.
*** Okres obowiązywania ceny promocyjnej abonamentu dla nowego numeru.
**** Cena obejmuje opłaty należne za pierwsze 12 miesięcy świadczenia usługi abonamentowej, w tym opłatę aktywacyjną oraz uwzględnia promocje obowiązujące w tym okresie.
Kontakt w sprawie rankingu
Jeżeli zauważą Państwo nieścisłości w przedstawionych informacjach, uważają, że któryś z operatorów został pominięty lub są zainteresowani uwzględnieniem swojej oferty w rankingu, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na uwagi, sugestie oraz aktualizacje danych. Prosimy o wiadomość na adres: marketing@crossmobile.pl.







